- El Jardín Infantil Girasol de Integra inauguró hoy a las 10:45 horas la c...
- Debido a la conflictiva situación que viven los buses intercomunales de Lo...
- El martes en la tarde el equipo de SECPLAN de la Ilustre Municipalidad de L...
- La SEREMI de Bienes Nacional Paz Toledo, se presentó hoy ante el concejo m...
- Desde hoy el Puente de Fierro que une los sectores de Equil, Collilelfu y B...
Funcionarios
| Nombre | Cargo | Contacto |
| Fernando Vásquez | Encargado de Unidad | 460307 |
| Jessica Osses | Administrativo | |
| Chofer | Dagoberto Arriagada |
Funciones
Esta unidad tiene por objetivo procurar el aseo de los espacios públicos, la adecuada recolección y disposición de las basuras, las áreas verdes y la contribución al mejoramiento del medio ambiente de la comuna.
Las principales funciones de esta repartición son :
a) Elaboración de programas de gestión ambiental a corto, mediano y largo plazo.
b) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna.
c) El servicio de extracción y disposición final de la basura.
d) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna.
e) Diseñar e implementar programas de limpieza de sumideros de aguas lluvias y, en general, de las acequias, cunetas y canales existentes en la vía pública o de incidencia urbana.
f) Controlar el retiro oportuno de escombros y microbasurales.
g) Otras funciones que le asigne el Alcalde, de conformidad con la legislación vigente y que no sea de aquellas que la Ley asigne a otras unidades.
Trámites
| Descripción (en que consiste) | Para realizar reclamos y/o sugerencias puede escribir al e-mail de la unidad o escribirlo en el libro que para este fin estará disponible en las oficinas de la unidad. |
| Horario y Lugar donde se realiza | 08:30 a 14:00 en la oficina de la unidad. |
| A quien esta dirigido | Todo usuario. |
| Que requisitos se debe cumplir | Consignar su nombre, cédula de identidad, domicilio o fono donde responder. |
| Que documentos es necesario tener | Ninguno. |
| Cual es el costo | No tiene costo. |
| Cuanto demora | Variable, dependiendo de la naturaleza del reclamo y/o sugerencia. |
| Unidad Responsable | UNIDAD DE ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE, I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. |
| Descripción (en que consiste) | Retiro de escombros y áreas verdes, destinados a residentes urbanos de Los Lagos, quienes deben cancelar un derecho en Caja Municipal, de acuerdo al volumen de sus escombros o restos de áreas verdes. |
| Horario y Lugar donde se realiza | Todos los días en los domicilios de los solicitantes. |
| A quien esta dirigido | Todo usuario que cancela un derecho en la Caja Municipal. |
| Que requisitos se debe cumplir | Domicilios urbanos. |
| Que documentos es necesario tener | Comprobante de cancelación de derecho en Caja Municipal. |
| Cual es el costo | 0,05 UTM X M3. |
| Cuanto demora | Variable, de acuerdo a planificación de la unidad y demanda de la comunidad. |
| Unidad Responsable | UNIDAD DE ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE, I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. |
| MANEJO DE AGUAS LLUVIAS | |
| Descripción (en que consiste) | El manejo de las aguas lluvias de la ciudad se realiza mediante la limpieza periodica de sumideros, colectores, canales, cunetas, y zarpas de forma de permitir la efectiva evacuación de las aguas y evitar las inundaciones de calles o barrios. |
| Horario y Lugar donde se realiza | Principalmente en los meses de otoño e invierno. |
| A quien esta dirigido | Todo usuario que tenga requerimiento o inquietudeas respecto del tema. |
| Que requisitos se debe cumplir | Domicilio sector Urbano de la Comuna. |
| Que documentos es necesario tener | Ninguno. |
| Cual es el costo | No tiene costo. |
| Cuanto demora | Depende de la naturaleza del requerimiento. |
| Unidad Responsable | UNIDAD DE ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE, I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. |
Recolección
| Días de la semana | Camión 1 | Camión 2 | ||
| Lunes | Sector Centro | Población Empleados Particulares | ||
| Calle Quinchilca | Sector Hospital | |||
| Sector Alderete | Sector Estadio | |||
| Supermercados | Sector Costanera/Matadero | |||
| Temsa | Sector Purey | |||
| Prolesur | Sector Curalelfu | |||
| Sector Las Lajas | ||||
| Martes | Villa San Pedro | Población Los Pinos/Los Bajos | ||
| Sector Equil | Población Nevada | |||
| Localidad Riñihue | Población 11 de septiembre | |||
| Trayecto Riñihue-Los Lagos | Sector Rotonda | |||
| Localidad Folilco-Colo Colo | Localidad Malihue | |||
| Sector Cabañas Cancura | Trayecto Malihue -Los Lagos | |||
| Miércoles | Sector Centro | Villa Los Alcaldes | ||
| Calle Quinchilca | Sector El Salto | |||
| Sector Estación | Sector Chanco | |||
| Población Collilelfu | Sector Lipingue | |||
| Supermercados | Sector El Trébol | |||
| Temsa | Sector Las Juntas | |||
| Prolesur | ||||
| Jueves | Sector Alderete | Población Empleados Particulares | ||
| Localidad Antilhue | Sector Hospital | |||
| Sector Purey | Sector Estadio | |||
| Sector Curalelfu | Sector Costanera/matadero | |||
| Sector Las Lajas | Sector Pancul/Las Varas | |||
| Sector Tomén/Campamento Forestal | ||||
| Viernes | Sector Centro | Población Los Pinos/Los Bajos | ||
| Calle Quinchilca | Población Nevada | |||
| Sector Equil | Población 11 de septiembre | |||
| Supermercados | Sector Rotonda | |||
| Temsa | Villa San Pedro | |||
| Prolesur | ||||
| Sábado | Sector Estación | Sector Estación | ||
| Población Collilelfu | Población Collilelfu | |||
| Villa Los Alcaldes | Villa Los Alcaldes | |||
| Recorrido Contenedores Centro | Recorrido Contenedores Centro | |||
| Nota: El servicio se realiza de lunes a sábado, incluyendo feriados y festivos, desde las 8:30 en adelante. | ||||
Programas y Proyectos
| PROYECTO RELLENO SANITARIO PROVINCIA DE VALDIVIA | ||
| Descripción (en que consiste) | El Proyecto "Relleno Sanitario Provincia de Valdivia" es una iniciativa que asocia a las comunas de Corral, Valdivia, San José, Lanco,Panguipulli, Máfil y Los Lagos. Su objetivo es la construcción de un Relleno Sanitario común el que estará ubicado en la comuna de Valdivia y dos estaciones o puntos de transferencias localizados en el límite de las comunas de Lanco y Panguipulli y otro a la altura de la comuna de Máfil. El proyecto es financiado por el Gobierno Chileno a través de un crédito solicitado al Banco de Desarrollo Alemán. | |
| A quien esta dirigido | A todos los residentes de las comunas señaladas. | |
| Unidad Responsable | UNIDAD DE ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE, I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS | |
| PROGRAMA LOCAL DE RECICLAJE URBANO | ||
| Descripción (en que consiste) | El programa local de reciclaje urbano consiste en la recolección de residuos reutilizables como papeles, cartones, vidrios, plásticos, y latas de aluminio, mediante su retiro por parte de un camión especial desde los domicilios, los miércoles de cada semana; o, depositándolos en los set de contenedores para reciclaje que se encuentran ubicados en algunos puntos de la ciudad. | |
| Horario y Lugar donde se realiza | El camión recorre la ciudad los días miercoles de cada semana entre las 9:00 hrs. y las 17:00 hrs. En cualquier horario en los set de contenedores para reciclaje ubicados en plazuela Villa Los Alcaldes, plazuela Villa San Pedro, plazuela Empleados Particulares, paradero Escuela Nueva España, Sector Hospital, Sector Equil, Plazuela Alderete y sede Población Collilelfu. | |
| Que requisitos se deben cumplir | Separa sólo la basura reciclable como: papeles, cartones, plásticos, vidrios, latas de aluminio (cervezas o bebidas). | |
| Cuanto demora | Para que su retiro se produzca en el mismo día, debe sacar su basura reciclable SOLO los días miercoles. Los contenedores se vacian una vez que están completos y se vuelven a instalar. | |
| Unidad Responsable | UNIDAD DE ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE, I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. | |
| audio del programa: | ||